Current Inventory For Sale in Trucksville, PA
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Displacement | 25.4 cm³ |
Horsepower | 1.34 hp |
Weight | 10.14 lb. |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Displacement | 25.4 cm³ |
Horsepower | 1.34 hp |
Weight | 10.36 lb. |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16 in. |
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 21.7 cm³ |
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 21.7 cm³ |
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 21.7 cm³ |
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 21.7 cm³ |
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Weight | 11.24 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 105.14 mph |
2019 LR2572 - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Recommended HP | 20-45 hp |
Weight | 264 lb. |
Working Width | 72 in. |
2019 LR2584 - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Recommended HP | 20-45 hp |
Weight | 288 lb. |
Working Width | 84 in. |
2019 LR2596 - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Recommended HP | 20-45 hp |
Weight | 311 lb. |
Working Width | 96 in. |
2019 QH20 - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Hitches |
Weight | 75 lb. |
Width | 27.25 in. |
2019 PD20 - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Drills/Augers |
Auger Size | 6, 9, 12 x 36 in. |
Weight | 140 lb. |
2019 PD25 - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Drills/Augers |
Auger Size | 6, 9, 12, 18 x 48 in. |
Weight | 146 lb. |
2019 PD30 - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Drills/Augers |
Auger Size | 6, 9, 12, 18, 24 x 48 in. |
Weight | 194 lb. |
2019 PD40 - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Drills/Augers |
Auger Size | 6, 9, 12, 18, 24, 30 x 48 in. |
Weight | 238 lb. |
2019 SG30 - KIOTI
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stump Grinders |
Weight | 545 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Automatic |
Deck Size | 8.7 in. |
2019 Z254 (967 32 41-01) - Husqvarna
$2,799.95
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 24 hp |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
2019 Z254 (967 84 46-01) - Husqvarna
$2,899.95
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 26 hp |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
2019 Z254F (967 84 49-01) - Husqvarna
$3,299.95
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 26 hp |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
2019 Z248F (967 84 48-01) - Husqvarna
$3,199.95
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 26 hp |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
2019 Z254F (967 68 09-01) - Husqvarna
$3,299.95
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 24 hp |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
2019 Z246 (967 27 16-01) - Husqvarna
$2,749.95
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 46 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 20 hp |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
2019 MZ48 (967 26 28-01) - Husqvarna
$4,599.95
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 23 hp |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
2019 MZ54 (967 69 60-01) - Husqvarna
$4,699.95
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 23 hp |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
2019 TS 348D (960 43 02-84) - Husqvarna
$3,199.95
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 122 cm |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 24 hp |
Engine Type | 7000 Series |
2019 TS348 (960 43 02-85) - Husqvarna
$3,199.95
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 122 cm |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 24 hp |
Engine Type | 7000 Series |